ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ:
звонок бесплатный / 8 (800) 555-0696
ГЛАВНАЯ КОМПАНИЯ ЭКОНОМИЯ КОНТАКТЫ

ПРАЙС
МОСКВА
МОСКОВСКАЯ ОБЛ.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.
ПЕНЗА
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВОДА

ПРЕЙСКУРАНТ НА ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ


ВОДА

Цены на основные услуги
Вид работ 1 сч. 2 сч. 3 сч. 4 сч. 5 сч. 6 сч. 7 сч. 8 сч. 9 сч. 10 сч.
Установка(Бетар, Россия) 3000 5500 7800 10100 11500 13500 15600 17700 19800 21900
Установка, льготная категория(Бетар, Россия) 2700 5200 7400 9600 11000 12800 14800 16800 18800 20800
Установка(Германия) 3300 6200 9300 12400 15500 18600 21700 24800 27900 31000
Установка(счетчики клиента) 2500 4500 6300 8100 9500 11400 13300 15200 17100 19000
Установка счетчиков 3/4 3600 7200 10500 14000 17000 20400 23800 27200 30600 34000
Замена(Бетар, Россия) 2200 4400 6300 8400 10000 12000 14000 16000 18000 20000
Замена, льготная категория(Бетар, Россия) 2000 4000 5700 7600 9000 10800 12600 14400 16200 18000
Замена(Германия) 2600 5200 7800 10400 13000 15600 18200 20800 23400 26000
Замена(счетчики клиента) 1700 3200 4500 6000 7000 8400 9800 11200 12600 14000
Замена счетчики 3/4 2700 5300 7600 10100 12100 14500 16900 19300 21700 24100
Консультация  300
Замена вентелей 850 1650 2250 3000 3750 4500 5250 6000 6750 7500
Замена вентелей(вентеля клиента) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Работа с полипропиленовыми трубам от 600 р.(в среднем на 2 счетчика будет 1000-1500 р.)
Работа с медными трубами от 1000 р.(в среднем на 2 счетчика 2000-3000 р.)
Переделка 3 на 2 (чтобы не ставить отдельно счетчик на унитаз) от 1000 до 2000 р









Мир инновационных услуг
Наши интеллектуальные решения обеспечивают
эффективное использование газа, воды, тепла по всей стране
 
       
ГОРЭНЕРГО НАШИ СЧЕТЧИКИ Информация ЭКОНОМИЯ
       
Главная Газовые Прайс
Воды
О компании Счетчики воды Спецпредложения Газа
Контакты Теплосчетчики Документы Тепла
    Законодательство  
  Вакансии  
     


ВЕБСАЙТ ГОРЭНЕРГО РАЗРАБОТАН COMPTIMES